Rozměry   Beton Hmotnost prefabrikátu     t
TYP L B H Zatěžovací kategorie Třída Objem
  mm mm mm   m3
silniční panel IZD 200/100/15 2000 1000 150 6 t  C30/37  0,3 1.00
silniční panel IZD 300/100/15 3000 1000 150 6 t  C30/37  0,45 1,115
silniční panel IZD 300/100/15 3000 1000 150 20 t C30/37  0,45 1,125
silniční panel IZD 300/150/15 3000 1500 150 6 t  C30/37  0,675 1,69
silniční panel IZD 300/150/15 3000 1500 150 20 t C30/37  0,675 1,7
silniční panel IZD 300/200/15 3000 2000 150 6 t  C30/37  0,9 2,25
silniční panel IZD 300/200/15 3000 2000 150 20 t C30/37  0,9 2,3
silniční panel IZD 300/100/18 3000 1000 180 20 t C30/37  0,524 1,31
silniční panel IZD 300/200/18 3000 2000 180 20 t C30/37  1,08 2,7
silniční panel IZD 300/100/22 3000 1000 215 6 t  C30/37  0,645 1,65
silniční panel IZD 300/100/22 3000 1000 215 20 t C30/37  0,965 1,613
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti